1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Hydrogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 21 | 24 | 9 | 15 | 0 | 49 | 1 |
CNG | 11 | 1637 | 2617 | 3513 | 2322 | 2208 | 1890 | 3029 | 3811 | 3400 | 2679 | 1937 | 1662 | 627 | 563 | 713 | 354 | 233 | 390 | 496 | 618 | 1224 | 1228 | 891 | 644 | 546 | 440 | 534 | 553 | 418 | 465 | 461 |
E85 | 0 | 102 | 92 | 185 | 474 | 1734 | 2105 | 3500 | 8469 | 5973 | 6319 | 5402 | 5677 | 9294 | 12102 | 14212 | 20623 | 10694 | 9618 | 13681 | 17153 | 19016 | 18700 | 19282 | 20123 | 18731 | 17283 | 18662 | 12419 | 7713 | 7192 | 5874 |
LNG | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Propane | 0 | 560 | 1281 | 1603 | 1641 | 1545 | 1351 | 731 | 1370 | 865 | 961 | 564 | 607 | 48 | 17 | 7 | 10 | 19 | 5 | 1 | 21 | 8 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Methanol (M85) | 0 | 132 | 56 | 23 | 130 | 579 | 401 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Bioderivied Fuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 48 | 36 | 15 | 30 | 50 | 51 |
Electric | 16 | 52 | 171 | 117 | 56 | 251 | 372 | 595 | 349 | 392 | 353 | 376 | 155 | 92 | 151 | 220 | 239 | 137 | 265 | 318 | 208 | 194 | 403 | 592 | 652 | 678 | 854 | 1710 | 1292 | 1133 | 1718 | 3304 |
Source: National Renewable Energy Laboratory EPAct State and Alternative Fuel Provider Fleet Task
To view more details, notes, and acronyms, please download the Excel spreadsheet.