2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aftermarket Conversions | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | 9 | 17 | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Biodiesel | 28 | 35 | 25 | 37 | 74 | 97 | 59 | 57 | 43 | 39 | 16 | 43 | 16 | 20 | 9 | 6 | 16 | 17 | 3 | 7 | 9 | 10 |
Blends | 6 | 8 | 9 | 18 | 30 | 51 | 26 | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
Connected and Autonomous Vehicles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Efficiency | 0 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 13 | 18 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Electric Vehicles | 24 | 34 | 21 | 26 | 40 | 32 | 28 | 50 | 51 | 64 | 49 | 48 | 46 | 65 | 41 | 50 | 159 | 158 | 205 | 337 | 608 | 303 |
Emissions | 6 | 8 | 12 | 4 | 23 | 16 | 16 | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
Ethanol | 25 | 29 | 17 | 30 | 70 | 98 | 65 | 52 | 44 | 42 | 13 | 42 | 12 | 21 | 9 | 4 | 15 | 17 | 3 | 7 | 10 | 12 |
Hybrid Electric Vehicles | 4 | 8 | 10 | 15 | 19 | 18 | 24 | 33 | 33 | 47 | 38 | 42 | 14 | 15 | 6 | 5 | 10 | 18 | 3 | 10 | 7 | 9 |
Hydrogen | 22 | 24 | 18 | 18 | 44 | 28 | 23 | 34 | 24 | 20 | 13 | 25 | 13 | 17 | 13 | 16 | 25 | 25 | 34 | 24 | 47 | 41 |
Idle Reduction | 0 | 2 | 4 | 16 | 18 | 10 | 20 | 23 | 9 | 9 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Natural Gas | 28 | 38 | 16 | 23 | 45 | 32 | 27 | 40 | 43 | 34 | 38 | 57 | 50 | 41 | 22 | 15 | 39 | 31 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Neighborhood EVs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Propane | 27 | 27 | 14 | 21 | 30 | 27 | 22 | 33 | 20 | 25 | 18 | 31 | 31 | 29 | 14 | 8 | 27 | 25 | 7 | 8 | 14 | 13 |
Renewable Diesel | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Other | 12 | 16 | 21 | 22 | 53 | 67 | 42 | 11 | 16 | 6 | 9 | 15 | 7 | 14 | 6 | 19 | 14 | 11 | 0 | 14 | 7 | 8 |
Source: AFDC Laws and Incentives database
To view more details, notes, and acronyms, please download the Excel spreadsheet.